






Ginger lemon, another classic kombucha pairing, really makes your tastebuds ZING. Warming ginger is well known for tummy taming and rebalancing.
Servings Per Package
1Serving Size
160gAverage Quantity per Serve | Average Quantity per 100g | |
---|---|---|
Energy | 656 kJ | 410 kJ |
Protein, total | 7.8 g | 4.9 g |
Fat, total | 5.4 g | 3.4 g |
- saturated | 3.7 g | 2.3 g |
Carbohydrate | 19 g | 12 g |
- sugars | 14 g | 8.7 g |
Sodium | 75 mg | 47 mg |
Calcium | 213 mg | 133 mg |
Bifidobacterium lactis | 4.6 x 109 cfu# | 2.9x 109 cfu# |
Mango Hibiscus combines exotic mango with fiery hibiscus flower extract.
Servings Per Package
1Serving Size
160gAverage Quantity per Serve | Average Quantity per 100g | |
---|---|---|
Energy | 674 kJ | 421 kJ |
Protein, total | 7.0 g | 4.4 g |
Fat, total | 5.0 g | 3.1 g |
- saturated | 3.2 g | 2.0 g |
Carbohydrate | 21 g | 13 g |
- sugars | 17 g | 11 g |
Sodium | 67 mg | 42 mg |
Calcium | 190 mg | 119 mg |
Bifidobacterium lactis | 4.8 x 109 cfu# | 3.0 x 109 cfu# |
Original Jasmine is pure, refreshing and cleansing, with a hint of floral sweetness. Jasmine is well known for its calming and soothing effects on the body.
Servings Per Package
1Serving Size
160gAverage Quantity per Serve | Average Quantity per 100g | |
---|---|---|
Energy | 650 kJ | 406 kJ |
Protein, total | 8.2 g | 5.1 g |
Fat, total | 5.8 g | 3.6 g |
- saturated | 3.8 g | 2.4 g |
Carbohydrate | 17 g | 11 g |
- sugars | 12.6 g | 7.9 g |
Sodium | 78 mg | 49 mg |
Calcium | 224 mg | 140 mg |
Bifidobacterium lactis | 4.6 x 109 cfu# | 2.9 x 109 cfu# |
Raspberry Lime are kindred Kombucha flavour spirits that burst with freshness and tang.
Servings Per Package
1Serving Size
160gAverage Quantity per Serve | Average Quantity per 100g | |
---|---|---|
Energy | 670 kJ | 419 kJ |
Protein, total | 7.0 g | 4.4 g |
Fat, total | 5.0 g | 3.1 g |
- saturated | 3.2 g | 2.0 g |
Carbohydrate | 21 g | 13 g |
- sugars | 17 g | 10 g |
Sodium | 69 mg | 43 mg |
Calcium | 190 mg | 119 mg |
Bifidobacterium lactis | 5.0 x 109 cfu# | 3.1 x 109 cfu# |